
Ludogorets Razgrad
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 36 | 6/6/1990 | 1.93 |
| 39 | 32 | 22/1/1994 | 1.93 |
| 67 | 23 | 10/11/2002 | – |
| 69 | 20 | 10/1/2006 | – |
| Defensores | |||
| 34 | 21 | 8/8/2005 | – |
| – | 34 | 18/4/1992 | 1.83 |
| 2 | 29 | 11/11/1996 | 1.78 |
| 4 | 31 | 28/6/1995 | 1.91 |
| 3 | 33 | 30/4/1993 | 1.80 |
| 17 | 32 | 30/3/1994 | 1.78 |
| 24 | 30 | 5/10/1995 | 1.91 |
| – | 28 | 26/1/1998 | 1.75 |
| 55 | 29 | 17/3/1997 | 1.91 |
| 15 | 26 | 5/3/2000 | 1.88 |
| 27 | 24 | 11/12/2001 | 1.80 |
| 42 | 20 | 18/5/2006 | – |
| Mediocampistas | |||
| 18 | 33 | 18/2/1993 | 1.88 |
| 23 | 27 | 4/7/1999 | 1.78 |
| 30 | 28 | 10/1/1998 | 1.78 |
| 20 | 25 | 20/5/2001 | 1.68 |
| 26 | 26 | 27/2/2000 | 1.91 |
| 82 | 25 | 7/11/2000 | 1.70 |
| 14 | 25 | 14/8/2001 | – |
| 80 | 26 | 5/8/2000 | 1.80 |
| 83 | 20 | 28/3/2006 | – |
| 40 | 19 | 21/7/2007 | – |
| Delanteros | |||
| 99 | 27 | 16/4/1999 | 1.78 |
| 37 | 29 | 3/9/1997 | 1.73 |
| 9 | 29 | 24/2/1997 | 1.85 |
| 11 | 25 | 4/11/2000 | 1.73 |
| 12 | 25 | 20/5/2001 | 1.85 |
| 77 | 22 | 1/3/2004 | – |
| 29 | 21 | 24/12/2004 | 1.80 |
| 73 | 19 | 29/3/2007 | – |
| 10 | 23 | 13/3/2003 | 1.88 |
| 98 | 19 | 21/1/2007 | – |
| 81 | 19 | 12/1/2007 | – |
Info del club
- Liga
- UEFA Europa League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.