
Young Boys
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 12 | 36 | 17/7/1990 | 1.88 |
| 40 | 30 | 19/9/1996 | 1.83 |
| 1 | 24 | 3/7/2002 | 1.88 |
| 60 | 20 | 3/2/2006 | – |
| Defensores | |||
| 23 | 34 | 7/1/1992 | 1.85 |
| 17 | 30 | 22/10/1995 | 1.80 |
| 5 | 31 | 4/12/1994 | 1.93 |
| 22 | 27 | 22/2/1999 | 1.80 |
| 3 | 23 | 26/3/2003 | 1.85 |
| 4 | 23 | 7/5/2003 | 1.88 |
| 52 | 25 | 16/6/2001 | 1.78 |
| 2 | 22 | 26/8/2004 | 1.80 |
| 33 | 21 | 8/7/2005 | 1.83 |
| 55 | 21 | 4/8/2005 | 1.91 |
| 57 | 17 | 5/12/2008 | 1.88 |
| Mediocampistas | |||
| 45 | 29 | 16/1/1997 | 1.83 |
| 30 | 29 | 25/10/1996 | 1.85 |
| 6 | 30 | 15/4/1996 | 1.88 |
| 16 | 32 | 11/11/1993 | 1.85 |
| 37 | 24 | 6/4/2002 | 1.88 |
| 39 | 25 | 3/5/2001 | 1.88 |
| 10 | 23 | 12/2/2003 | 1.80 |
| 13 | 20 | 4/9/2006 | 1.83 |
| 53 | 19 | 12/2/2007 | – |
| Delanteros | |||
| 29 | 30 | 5/3/1996 | 1.91 |
| 99 | 28 | 23/1/1998 | 1.93 |
| 11 | 26 | 1/2/2000 | 1.80 |
| 7 | 23 | 3/1/2003 | 1.80 |
| 77 | 27 | 5/8/1999 | 1.91 |
| 31 | 21 | 24/3/2005 | 1.75 |
Info del club
- Liga
- UEFA Europa League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.