
United
DT: Jose Mourinho
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 22 | 40 | 15/4/1986 | 1.88 |
| 24 | 30 | 2/4/1996 | 1.91 |
| 1 | 28 | 14/4/1998 | 1.98 |
| 48 | 23 | 28/2/2003 | 1.93 |
| 45 | 23 | 20/11/2002 | 1.83 |
| 50 | 20 | 19/2/2006 | 1.83 |
| 77 | 19 | 26/5/2007 | – |
| Defensores | |||
| 35 | 38 | 3/1/1988 | 1.88 |
| 5 | 33 | 5/3/1993 | 1.93 |
| 23 | 31 | 12/7/1995 | 1.78 |
| 2 | 32 | 17/7/1994 | 1.88 |
| 6 | 28 | 18/1/1998 | 1.75 |
| 20 | 27 | 18/3/1999 | 1.83 |
| 4 | 27 | 12/8/1999 | 1.88 |
| 3 | 28 | 14/11/1997 | 1.83 |
| 15 | 20 | 13/11/2005 | 1.91 |
| 55 | 21 | 23/2/2005 | 1.83 |
| 26 | 20 | 22/9/2006 | 1.88 |
| 41 | 19 | 16/3/2007 | 1.80 |
| 13 | 21 | 26/10/2004 | 1.85 |
| 75 | 20 | 12/11/2005 | 1.78 |
| 80 | 19 | 8/12/2006 | – |
| 87 | 18 | 6/2/2008 | 1.96 |
| Mediocampistas | |||
| 8 | 32 | 8/9/1994 | 1.83 |
| 14 | 34 | 14/2/1992 | 1.83 |
| 18 | 34 | 23/2/1992 | 1.85 |
| 57 | 19 | 19/3/2007 | 1.80 |
| 7 | 27 | 10/1/1999 | 1.80 |
| 25 | 25 | 11/4/2001 | 1.83 |
| 43 | 22 | 3/1/2004 | 1.80 |
| 37 | 21 | 19/4/2005 | 1.83 |
| 76 | 19 | 9/5/2007 | 1.78 |
| 63 | 20 | 28/9/2006 | 1.80 |
| 64 | 20 | 29/11/2005 | 1.83 |
| 42 | 20 | 3/2/2006 | 1.78 |
| Delanteros | |||
| 85 | 18 | 25/1/2008 | 1.80 |
| 11 | 25 | 22/5/2001 | 1.93 |
| 16 | 24 | 11/7/2002 | 1.73 |
| 9 | 23 | 4/2/2003 | 1.91 |
| 17 | 22 | 1/7/2004 | 1.80 |
| 56 | 18 | 29/11/2007 | 1.88 |
| Director Técnico | |||
| DTJose Mourinho | – | – | – |
Info del club
- Apodo
- Red Devils
- Fundación
- 1878
- DT
- Jose Mourinho
- Liga
- UEFA Europa League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.