
Fenerbahce
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 34 | 37 | 1/3/1989 | 1.96 |
| 31 | 33 | 17/8/1993 | 1.88 |
| 13 | 29 | 8/1/1997 | 1.93 |
| 39 | 19 | 22/1/2007 | 1.93 |
| 92 | 17 | 20/11/2008 | – |
| Defensores | |||
| 37 | 31 | 11/2/1995 | 1.88 |
| 27 | 32 | 16/11/1993 | 1.78 |
| 4 | 30 | 23/5/1996 | 1.85 |
| 18 | 27 | 3/4/1999 | 1.83 |
| 22 | 25 | 10/12/2000 | 1.75 |
| 24 | 25 | 26/4/2001 | 1.88 |
| 3 | 24 | 28/5/2002 | 1.91 |
| 14 | 22 | 2/8/2004 | 1.93 |
| 67 | 18 | 9/4/2008 | – |
| Mediocampistas | |||
| 7 | 33 | 5/3/1993 | 1.70 |
| 17 | 35 | 29/3/1991 | 1.68 |
| 21 | 30 | 21/1/1996 | 1.83 |
| 94 | 32 | 1/2/1994 | 1.91 |
| 11 | 28 | 24/10/1997 | 1.91 |
| 6 | 27 | 14/4/1999 | 1.85 |
| 8 | 32 | 19/8/1994 | 1.75 |
| 5 | 27 | 26/1/1999 | 1.83 |
| 60 | 19 | 20/2/2007 | 1.80 |
| 65 | 18 | 3/3/2008 | – |
| 2 | 17 | 11/3/2009 | – |
| 77 | 17 | 20/4/2009 | – |
| Delanteros | |||
| 16 | 17 | 13/1/2009 | – |
| 20 | 25 | 6/12/2000 | 1.83 |
| 9 | 27 | 21/10/1998 | 1.73 |
| 70 | 25 | 27/10/2000 | 1.83 |
| 45 | 23 | 23/12/2002 | 1.75 |
| 26 | 19 | 15/12/2006 | 1.85 |
| 54 | 17 | 1/1/2009 | – |
| 76 | 18 | 10/4/2008 | – |
| 90 | 18 | 10/7/2008 | – |
Info del club
- Liga
- UEFA Europa League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.