
FC Porto
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 24 | 30 | 2/2/1996 | 1.85 |
| 14 | 34 | 16/11/1991 | 1.83 |
| 99 | 27 | 19/9/1999 | 1.88 |
| 91 | 20 | 15/1/2006 | 1.88 |
| 51 | 21 | 17/2/2005 | 1.85 |
| Defensores | |||
| 3 | 41 | 22/9/1984 | 1.83 |
| 5 | 30 | 12/4/1996 | 1.88 |
| 18 | 26 | 24/6/2000 | 1.85 |
| 74 | 27 | 16/8/1999 | 1.80 |
| 12 | 29 | 13/6/1997 | 1.83 |
| 4 | 26 | 15/2/2000 | 1.88 |
| 21 | 22 | 19/5/2004 | 1.88 |
| 20 | 22 | 29/9/2003 | 1.85 |
| 73 | 22 | 25/3/2004 | 1.83 |
| 52 | 20 | 18/1/2006 | 1.80 |
| Mediocampistas | |||
| 42 | 31 | 7/5/1995 | 1.85 |
| 58 | 19 | 10/7/2007 | 1.78 |
| 13 | 29 | 7/1/1997 | 1.88 |
| 10 | 24 | 27/5/2002 | 1.83 |
| 22 | 25 | 4/7/2001 | 1.78 |
| 8 | 20 | 25/2/2006 | 1.88 |
| 86 | 19 | 5/5/2007 | 1.68 |
| 68 | 20 | 1/10/2005 | 1.85 |
| 92 | 20 | 9/4/2006 | 1.85 |
| 66 | 18 | 26/3/2008 | 1.83 |
| Delanteros | |||
| 26 | 36 | 27/8/1990 | 1.88 |
| 75 | 28 | 8/7/1998 | 1.85 |
| 11 | 29 | 24/2/1997 | 1.75 |
| 29 | 27 | 25/5/1999 | 1.88 |
| 17 | 25 | 21/2/2001 | 1.78 |
| 27 | 22 | 2/7/2004 | 1.91 |
| 9 | 22 | 5/5/2004 | 1.93 |
| 77 | 18 | 20/5/2008 | 1.78 |
| 7 | 20 | 15/3/2006 | 1.73 |
| 49 | 20 | 30/6/2006 | 1.85 |
| 72 | 18 | 25/9/2007 | 1.75 |
| 59 | 20 | 21/10/2005 | 1.73 |
Info del club
- Liga
- UEFA Europa League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.