
Panathinaikos
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 70 | 30 | 25/7/1996 | 1.85 |
| 12 | 31 | 9/8/1995 | 1.78 |
| 40 | 27 | 23/1/1999 | 1.96 |
| 41 | 18 | 28/3/2008 | – |
| 71 | 16 | 28/9/2009 | – |
| Defensores | |||
| 21 | 30 | 28/11/1995 | 1.83 |
| 15 | 33 | 5/8/1993 | 1.88 |
| 14 | 29 | 24/4/1997 | 1.88 |
| 2 | 29 | 6/12/1996 | 1.78 |
| 77 | 30 | 5/2/1996 | 1.78 |
| 27 | 33 | 16/12/1992 | 1.83 |
| 5 | 28 | 13/3/1998 | 1.91 |
| 26 | 28 | 2/5/1998 | 1.80 |
| 3 | 20 | 14/10/2005 | – |
| 56 | 17 | 22/1/2009 | – |
| 62 | 20 | 4/8/2006 | – |
| 34 | 18 | 26/2/2008 | – |
| 37 | 19 | 10/1/2007 | – |
| Mediocampistas | |||
| – | 37 | 16/8/1989 | 1.88 |
| 31 | 34 | 30/1/1992 | 1.80 |
| 52 | 31 | 3/1/1995 | 1.75 |
| 11 | 33 | 28/6/1993 | 1.80 |
| 6 | 32 | 14/5/1994 | 1.68 |
| 4 | 29 | 23/5/1997 | 1.78 |
| 8 | 29 | 18/8/1997 | 1.75 |
| 72 | 30 | 7/7/1996 | 1.85 |
| 16 | 27 | 16/7/1999 | 1.80 |
| 28 | 24 | 20/12/2001 | 1.75 |
| 18 | 21 | 24/2/2005 | – |
| 88 | 21 | 6/9/2005 | – |
| – | 19 | 28/2/2007 | – |
| Delanteros | |||
| 33 | 31 | 8/12/1994 | 1.85 |
| 19 | 29 | 23/1/1997 | 1.83 |
| 9 | 25 | 7/11/2000 | 1.75 |
| 20 | 25 | 14/6/2001 | 1.75 |
| 22 | 22 | 24/8/2004 | – |
| 7 | 25 | 25/5/2001 | – |
| 23 | 24 | 16/9/2002 | – |
| 10 | 20 | 25/10/2005 | 1.75 |
| 39 | 19 | 3/2/2007 | – |
| 47 | 19 | 11/8/2007 | – |
| – | 17 | 9/2/2009 | – |
Info del club
- Liga
- UEFA Europa League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.