
Ferencvaros
14° en UEFA Europa League · Récord 0-0-0 (G-E-P)
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 29 | 37 | 7/2/1989 | 1.85 |
| 90 | 35 | 16/11/1990 | 1.88 |
| 1 | 27 | 12/2/1999 | – |
| 33 | 23 | 29/4/2003 | – |
| 63 | 19 | 1/10/2006 | – |
| Defensores | |||
| 14 | 30 | 10/12/1995 | 1.78 |
| 21 | 32 | 25/8/1994 | 1.78 |
| 4 | 27 | 5/2/1999 | 1.93 |
| 5 | 25 | 17/11/2000 | 1.88 |
| 28 | 26 | 9/9/2000 | 1.93 |
| 54 | 23 | 12/3/2003 | – |
| 77 | 26 | 5/9/2000 | – |
| 71 | 20 | 29/3/2006 | – |
| Mediocampistas | |||
| 47 | 31 | 23/4/1995 | 1.80 |
| – | 31 | 6/9/1995 | 1.80 |
| 80 | 30 | 1/1/1996 | 1.80 |
| 8 | 31 | 10/2/1995 | 1.73 |
| 88 | 29 | 20/8/1997 | 1.75 |
| 56 | 31 | 17/6/1995 | 1.78 |
| 16 | 32 | 27/1/1994 | 1.80 |
| 17 | 24 | 7/5/2002 | 1.78 |
| 23 | 28 | 13/3/1998 | – |
| 20 | 29 | 8/8/1997 | – |
| 72 | 19 | 16/2/2007 | – |
| Delanteros | |||
| 10 | 30 | 23/1/1996 | 1.85 |
| 15 | 27 | 4/1/1999 | 1.70 |
| – | 28 | 5/3/1998 | 1.78 |
| 19 | 27 | 8/8/1999 | 1.85 |
| 75 | 25 | 12/10/2000 | 1.83 |
| 11 | 25 | 22/2/2001 | 1.80 |
| 76 | 21 | 6/5/2005 | 1.83 |
| – | 19 | 15/9/2006 | – |
| 68 | 20 | 19/7/2006 | 1.73 |
| 74 | 19 | 1/10/2006 | – |
Info del club
- Estadio
- Groupama Arena
- Liga
- UEFA Europa League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.