
Real Sociedad
28° en UEFA Europa League · Récord 0-0-0 (G-E-P)
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 31 | 24/3/1995 | 1.93 |
| 13 | 24 | 9/10/2001 | 1.88 |
| – | 23 | 12/3/2003 | 1.93 |
| Defensores | |||
| 5 | 29 | 30/3/1997 | 1.80 |
| 20 | 30 | 14/12/1995 | 1.75 |
| 3 | 29 | 16/8/1997 | 1.75 |
| 16 | 25 | 8/1/2001 | 1.83 |
| 2 | 24 | 23/7/2002 | 1.75 |
| 19 | 21 | 29/8/2005 | 1.93 |
| 22 | 20 | 2/8/2006 | 1.85 |
| 6 | 20 | 23/4/2006 | 1.85 |
| 33 | 23 | 7/1/2003 | 1.65 |
| 34 | 22 | 30/6/2004 | 1.91 |
| Mediocampistas | |||
| 18 | 29 | 2/1/1997 | 1.80 |
| 21 | 28 | 7/1/1998 | 1.83 |
| 8 | 24 | 31/1/2002 | 1.80 |
| 24 | 24 | 8/9/2002 | 1.85 |
| 23 | 23 | 26/5/2003 | 1.83 |
| 15 | 23 | 3/7/2003 | 1.78 |
| 28 | 22 | 23/8/2004 | 1.83 |
| 4 | 24 | 2/9/2002 | 1.78 |
| 26 | 19 | 10/1/2007 | – |
| Delanteros | |||
| 11 | 29 | 29/11/1996 | 1.78 |
| 10 | 29 | 21/4/1997 | 1.80 |
| 14 | 25 | 4/6/2001 | 1.73 |
| 17 | 26 | 4/9/2000 | 1.73 |
| 7 | 24 | 27/12/2001 | 1.75 |
| 9 | 22 | 29/8/2004 | 1.85 |
| 29 | 18 | 17/9/2007 | 1.80 |
| 12 | 23 | 17/1/2003 | 1.85 |
| 27 | 21 | 15/5/2005 | 1.78 |
Info del club
- Estadio
- Reale Arena
- Liga
- UEFA Europa League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.