
Plaza Colonia
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| – | 23 | 12/11/2002 | 1.85 |
| 1 | 30 | 20/9/1996 | 1.85 |
| 35 | 20 | 19/10/2005 | 1.85 |
| 15 | 28 | 13/4/1998 | 1.85 |
| Defensores | |||
| 17 | 34 | 5/8/1992 | 1.83 |
| – | 40 | 23/1/1986 | 1.80 |
| 28 | 30 | 8/5/1996 | 1.75 |
| 20 | 31 | 11/5/1995 | 1.83 |
| 16 | 34 | 31/8/1992 | 1.78 |
| 6 | 24 | 13/10/2001 | 1.83 |
| 13 | 26 | 11/5/2000 | 1.75 |
| 29 | 31 | 15/8/1995 | 1.88 |
| 16 | 21 | 4/9/2005 | 1.70 |
| 25 | 21 | 10/3/2005 | 1.75 |
| Mediocampistas | |||
| 7 | 40 | 30/9/1985 | 1.78 |
| – | 28 | 23/11/1997 | 1.73 |
| – | 24 | 23/12/2001 | – |
| 32 | 29 | 14/1/1997 | 1.70 |
| 31 | 21 | 2/7/2005 | 1.68 |
| 30 | 23 | 8/10/2002 | 1.70 |
| 33 | 21 | 22/11/2004 | 1.80 |
| 21 | 32 | 28/8/1994 | 1.73 |
| Delanteros | |||
| 22 | 22 | 17/10/2003 | 1.68 |
| 9 | 32 | 3/1/1994 | 1.88 |
| 36 | 26 | 15/5/2000 | 1.80 |
| 38 | 23 | 3/11/2002 | 1.78 |
| 26 | 28 | 21/8/1998 | 1.83 |
| 19 | 20 | 9/12/2005 | 1.65 |
| 23 | 25 | 22/7/2001 | 1.70 |
| 37 | 22 | 30/1/2004 | 1.65 |
| 24 | 21 | 25/12/2004 | 1.60 |
Info del club
- Liga
- Liga AUF Uruguaya
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.