Resumen
▶ Buscar el resumen en YouTubeFormaciones
Todavía no están las formaciones. Suelen aparecer una hora antes del partido.
Estadísticas
| 43% | Posesión | 57% |
| 13 | Remates | 19 |
| 5 | Al arco | 6 |
| 6 | Córners | 8 |
| 28 | Faltas | 19 |
| 8 | Amarillas | 5 |
| 1 | Rojas | 0 |
| 7 | Offsides | 6 |
| 361 | Pases | 612 |
| 70% | Precisión de pase | 80% |
| 5 | Atajadas | 5 |
Netherlands
Spain