Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|
| Arqueros |
29 Paul Farman | 36 | 2/11/1989 | 1.96 |
22 Lawrence Vigouroux | 32 | 19/11/1993 | 1.93 |
1 Andrew Fisher | 28 | 12/2/1998 | 1.88 |
39 Evan Watts | 21 | 23/9/2004 | – |
| Defensores |
23 Stephen Welsh | 26 | 19/1/2000 | 1.88 |
15 Cameron Burgess | 30 | 21/10/1995 | 1.93 |
14 Josh Tymon | 27 | 22/5/1999 | 1.80 |
2 Joshua Key | 26 | 19/11/1999 | 1.78 |
5 Ben Cabango | 26 | 30/5/2000 | 1.85 |
3 Jenson Seelt | 23 | 23/5/2003 | 1.93 |
26 Filip Lissah | 21 | 8/12/2004 | 1.83 |
20 Tiago Parente | 20 | 12/6/2006 | 1.75 |
| 50Carter Heywood | – | – | – |
| Mediocampistas |
4 Jay Fulton | 32 | 1/4/1994 | 1.85 |
46 Stephen Eustáquio | 29 | 21/12/1996 | 1.78 |
6 Marko Stamenic | 24 | 19/2/2002 | 1.88 |
17 Gonçalo Franco | 25 | 17/11/2000 | 1.75 |
7 Melker Widell | 24 | 19/4/2002 | 1.80 |
49 Moussa Yeo | 22 | 1/6/2004 | 1.75 |
16 Tom Iorpenda | 21 | 6/4/2005 | – |
44 Thomas Woodward | 19 | 9/12/2006 | – |
| Delanteros |
31 Ross Stewart | 30 | 11/7/1996 | 1.88 |
8 Elijah Just | 26 | 1/5/2000 | 1.75 |
33 Adam Idah | 25 | 11/2/2001 | 1.91 |
10 Eom Ji-Sung | 24 | 9/5/2002 | 1.78 |
27 Zeidane Inoussa | 24 | 13/5/2002 | 1.78 |
19 Florian Bianchini | 25 | 25/6/2001 | 1.83 |
35 Ronald | 25 | 14/6/2001 | 1.78 |
9 Zan Vipotnik | 24 | 18/3/2002 | 1.85 |
– Jeremy Monga | 17 | 10/7/2009 | – |
30 Joseph Opoku | 21 | 8/8/2005 | 1.73 |
| Director Técnico |
| DTBob Bradley | – | – | – |
Info del club
- Estadio
- Swansea.com Stadium
- DT
- Bob Bradley
- Liga
- English League Championship
Temporada
- Partidos jugados
- 6
- Ganados
- 3
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Goles a favor
- 8 (1.33 prom.)
- Goles en contra
- 4 (0.67 prom.)
- Vallas invictas
- 4
- Posesión promedio
- 59.233%
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|
| Eom Ji-Sung | 2 |
| Adam Idah | 2 |
| Joseph Opoku | 2 |
| Zan Vipotnik | 1 |
| Ronald | 1 |
Asistencias
| Jugador | Asist. |
|---|
| Eom Ji-Sung | 2 |
| Adam Idah | 1 |
| Stephen Eustáquio | 1 |
| Zan Vipotnik | 1 |
| Josh Tymon | 1 |
Amarillas
| Jugador | Tarj. |
|---|
| Filip Lissah | 2 |
| Ronald | 1 |
| Joseph Opoku | 1 |
| Ben Cabango | 1 |
| Stephen Welsh | 1 |
| Marko Stamenic | 1 |
| Elijah Just | 1 |
| Jay Fulton | 1 |
| Melker Widell | 1 |
| Josh Tymon | 1 |
Estadísticas de la temporada
General
- Partidos
- 6
- Ganados
- 3
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Vallas invictas
- 4
Ataque
- Goles
- 8
- Posesión
- 59.233%
- Remates
- 73
- Al arco
- 29
- Córners
- 30
- Pases
- 3177 (82%)
- Penales
- 1 anotados / 0 errados
Defensa
- Goles en contra
- 4
- Faltas
- 56
- Amarillas
- 11
- Rojas
- 0
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.