Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|
| Arqueros |
12 Richard O'Donnell | 37 | 12/9/1988 | 1.88 |
31 Josh Vickers | 30 | 1/12/1995 | 1.93 |
1 Jacob Widell Zetterström | 28 | 11/7/1998 | 1.98 |
| Defensores |
18 Charlie Taylor | 32 | 18/9/1993 | 1.75 |
24 Ryan Nyambe | 28 | 4/12/1997 | 1.83 |
3 Craig Forsyth | 37 | 24/2/1989 | 1.88 |
5 Matthew Clarke | 29 | 22/9/1996 | 1.85 |
28 Dion Sanderson | 26 | 15/12/1999 | 1.88 |
2 Derry John Murkin | 27 | 27/7/1999 | 1.83 |
22 Max Johnston | 22 | 26/12/2003 | 1.85 |
– Eiran Cashin | 24 | 9/11/2001 | 1.80 |
6 Sondre Langas | 25 | 2/2/2001 | 1.91 |
| –Raymond Offor | 19 | 26/8/2007 | – |
| Mediocampistas |
41 Charlie Smith | 17 | 11/11/2008 | – |
27 Lewis Travis | 28 | 16/10/1997 | 1.83 |
20 Alex Mowatt | 31 | 13/2/1995 | 1.70 |
26 Ryan Hedges | 31 | 8/7/1995 | 1.85 |
17 Kenzo Goudmijn | 24 | 18/12/2001 | 1.73 |
13 Filip Bilbija | 26 | 24/4/2000 | 1.88 |
23 Joe Ward | 31 | 22/8/1995 | 1.68 |
29 Oscar Fraulo | 22 | 6/12/2003 | 1.80 |
8 Bobby Clark | 21 | 7/2/2005 | 1.78 |
– David Ozoh | 21 | 6/5/2005 | 1.91 |
| Delanteros |
7 Patrick Agyemang | 25 | 7/11/2000 | 1.93 |
9 Carlton Morris | 30 | 16/12/1995 | 1.85 |
15 Lars Jorgen Salvesen | 30 | 19/2/1996 | 1.85 |
11 Sammie Szmodics | 30 | 24/9/1995 | 1.68 |
33 Corey Taylor | 28 | 23/9/1997 | 1.80 |
10 Rhian Brewster | 26 | 1/4/2000 | 1.80 |
– Mohammed Fuseini | 24 | 16/5/2002 | 1.70 |
19 Henrik Meister | 22 | 13/11/2003 | 1.93 |
| Director Técnico |
| DTPaul Jewell | – | – | – |
Info del club
- Estadio
- Pride Park
- DT
- Paul Jewell
- Liga
- English League Championship
Temporada
- Partidos jugados
- 5
- Ganados
- 1
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 3
- Goles a favor
- 5 (1.00 prom.)
- Goles en contra
- 10 (2.00 prom.)
- Vallas invictas
- 1
- Posesión promedio
- 43.725%
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|
| Sammie Szmodics | 2 |
| Lars Jorgen Salvesen | 1 |
| Carlton Morris | 1 |
| Bobby Clark | 1 |
Asistencias
| Jugador | Asist. |
|---|
| Bobby Clark | 2 |
| Oscar Fraulo | 1 |
| Carlton Morris | 1 |
Amarillas
| Jugador | Tarj. |
|---|
| Sondre Langas | 3 |
| Alex Mowatt | 2 |
| Dion Sanderson | 2 |
| Lewis Travis | 2 |
| Mohammed Fuseini | 1 |
| Charlie Taylor | 1 |
| Corey Taylor | 1 |
| Oscar Fraulo | 1 |
| Max Johnston | 1 |
| Rhian Brewster | 1 |
Estadísticas de la temporada
General
- Partidos
- 5
- Ganados
- 1
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 3
- Vallas invictas
- 1
Ataque
- Goles
- 5
- Posesión
- 43.725%
- Remates
- 51
- Al arco
- 16
- Córners
- 24
- Pases
- 1835 (77%)
- Penales
- 0 anotados / 0 errados
Defensa
- Goles en contra
- 10
- Faltas
- 75
- Amarillas
- 15
- Rojas
- 0
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.