Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|
| Arqueros |
25 William Mannion | 28 | 5/5/1998 | 1.85 |
13 Arthur Okonkwo | 25 | 9/9/2001 | 1.98 |
21 Tiernan Brooks | 24 | 17/6/2002 | – |
| Defensores |
5 Lloyd Jones | 30 | 7/10/1995 | 1.91 |
17 Amari'i Bell | 32 | 5/5/1994 | 1.80 |
4 Reece Burke | 30 | 2/9/1996 | 1.88 |
20 Dan McNamara | 27 | 27/12/1998 | 1.80 |
3 Joshua Edwards | 26 | 27/5/2000 | 1.83 |
2 Kayne Ramsay | 25 | 10/10/2000 | 1.78 |
18 Ivan Mesik | 25 | 1/6/2001 | 1.85 |
12 Billy Koumetio | 23 | 14/11/2002 | 1.96 |
28 Collins Sichenje | 22 | 19/9/2003 | 1.88 |
44 Tyler Bindon | 21 | 27/1/2005 | 1.91 |
32 Alan Nwamba | 19 | 15/9/2006 | – |
| Mediocampistas |
15 Nathaniel Chalobah | 31 | 12/12/1994 | 1.88 |
26 Joe Rankin-Costello | 27 | 26/7/1999 | 1.83 |
6 Conor Coventry | 26 | 25/3/2000 | 1.78 |
14 Sonny Carey | 25 | 20/1/2001 | 1.83 |
8 Harvey Knibbs | 27 | 26/4/1999 | 1.75 |
34 Oliver Skipp | 25 | 16/9/2000 | 1.75 |
30 Robert Apter | 23 | 16/1/2003 | 1.75 |
16 Timothy Ouma | 22 | 10/6/2004 | 1.83 |
38 Joshua Laqeretabua | 20 | 26/9/2005 | 1.85 |
34 Kai Enslin | 20 | 22/10/2005 | 1.83 |
| Delanteros |
9 Karlan Grant | 28 | 18/9/1997 | 1.83 |
24 Matthew Godden | 35 | 29/7/1991 | 1.85 |
23 Charlie Kelman | 24 | 2/11/2001 | 1.70 |
| 19Millenic Alli | 26 | 6/2/2000 | 1.75 |
7 Tyreece Campbell | 22 | 14/9/2003 | 1.78 |
11 Miles Leaburn | 22 | 28/11/2003 | – |
35 Robert Junior Nkeng | 19 | 4/8/2007 | 1.78 |
33 Micah Mbick | 19 | 8/11/2006 | – |
| 53Bradley Tagoe | – | – | – |
| Director Técnico |
| DTAlan Curbishley | – | – | – |
Info del club
- Estadio
- The Valley
- DT
- Alan Curbishley
- Liga
- English League Championship
Temporada
- Partidos jugados
- 5
- Ganados
- 3
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Goles a favor
- 6 (1.20 prom.)
- Goles en contra
- 7 (1.40 prom.)
- Vallas invictas
- 1
- Posesión promedio
- 40.383%
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|
| Tyreece Campbell | 3 |
| Lloyd Jones | 2 |
| Karlan Grant | 1 |
Asistencias
| Jugador | Asist. |
|---|
| Millenic Alli | 1 |
| Sonny Carey | 1 |
| Karlan Grant | 1 |
Amarillas
| Jugador | Tarj. |
|---|
| Dan McNamara | 2 |
| Miles Leaburn | 1 |
| Conor Coventry | 1 |
| Tyler Bindon | 1 |
| Joe Rankin-Costello | 1 |
| Karlan Grant | 1 |
| Lloyd Jones | 1 |
Rojas
| Jugador | Tarj. |
|---|
| Dan McNamara | 1 |
Estadísticas de la temporada
General
- Partidos
- 5
- Ganados
- 3
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Vallas invictas
- 1
Ataque
- Goles
- 6
- Posesión
- 40.383%
- Remates
- 52
- Al arco
- 15
- Córners
- 22
- Pases
- 1570 (76%)
- Penales
- 0 anotados / 0 errados
Defensa
- Goles en contra
- 7
- Faltas
- 62
- Amarillas
- 7
- Rojas
- 1
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.