
Besiktas
7° en UEFA Europa League · Récord 0-0-0 (G-E-P)
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 29 | 30/9/1996 | 1.93 |
| 80 | 23 | 29/10/2002 | 1.93 |
| 96 | 20 | 16/1/2006 | 1.91 |
| Defensores | |||
| 62 | 30 | 11/2/1996 | 1.83 |
| 53 | 25 | 11/10/2000 | 1.88 |
| 35 | 26 | 9/4/2000 | 1.91 |
| 33 | 25 | 21/5/2001 | 1.75 |
| 12 | 29 | 17/6/1997 | 1.93 |
| – | 22 | 6/10/2003 | 1.93 |
| 11 | 21 | 14/10/2004 | 1.75 |
| 58 | 20 | 20/4/2006 | 1.85 |
| 22 | 20 | 19/1/2006 | 1.88 |
| 63Mustafa Yortaç | 18 | 1/3/2008 | – |
| Mediocampistas | |||
| 4 | 29 | 16/12/1996 | 1.83 |
| 7Milot Rashica | 30 | 28/6/1996 | 1.78 |
| 6 | 28 | 11/1/1998 | 1.83 |
| 10 | 25 | 29/12/2000 | 1.75 |
| 8 | 25 | 4/11/2000 | 1.75 |
| 15 | 24 | 9/5/2002 | 1.75 |
| 21 | 23 | 3/8/2003 | 1.80 |
| 66Ozan Sevim | – | – | – |
| Delanteros | |||
| 19 | 31 | 4/12/1994 | 1.73 |
| 18 | 28 | 17/10/1997 | 1.83 |
| 28 | 26 | 28/1/2000 | 1.91 |
| 9 | 25 | 12/4/2001 | 1.88 |
| 17 | 22 | 28/1/2004 | 1.73 |
| 90 | 21 | 15/8/2005 | 1.78 |
| 23 | 19 | 22/4/2007 | 1.85 |
| 29 | 20 | 20/1/2006 | 1.80 |
| 70 | 19 | 24/1/2007 | – |
Info del club
- Estadio
- Vodafone Park
- Liga
- UEFA Europa League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.