
Hapoel Be'er
Récord 0-0-0 (G-E-P)
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 36 | 7/10/1989 | 1.93 |
| 34 | 29 | 14/12/1996 | 1.88 |
| 36 | 20 | 16/6/2006 | – |
| Defensores | |||
| 4 | 37 | 30/6/1989 | 1.83 |
| 13 | 35 | 5/5/1991 | 1.78 |
| 3 | 30 | 20/9/1995 | 1.85 |
| 44 | 27 | 6/1/1999 | 1.88 |
| 5 | 27 | 18/12/1998 | 1.80 |
| – | 29 | 17/3/1997 | 1.91 |
| 2 | 25 | 30/3/2001 | – |
| 12Itay Rotman | – | – | – |
| –Yinon Elharar | – | – | – |
| Mediocampistas | |||
| 10 | 31 | 20/7/1995 | 1.75 |
| 7 | 29 | 18/11/1996 | 1.88 |
| 25 | 28 | 19/5/1998 | 1.80 |
| – | 23 | 31/12/2002 | 1.73 |
| 27 | 25 | 22/5/2001 | 1.80 |
| 18 | 26 | 13/1/2000 | – |
| 28 | 21 | 28/1/2005 | 1.80 |
| – | 19 | 8/9/2007 | – |
| 23 | 19 | 20/9/2006 | – |
| – | 26 | 9/12/1999 | – |
| –David Pilnick | – | – | – |
| –Jonathan Greenbaum | – | – | – |
| –Tomer Shimoni | – | – | – |
| Delanteros | |||
| – | 29 | 1/1/1997 | 1.85 |
| 20 | 31 | 22/3/1995 | 1.73 |
| 66 | 28 | 10/2/1998 | 1.80 |
| 14 | 26 | 14/11/1999 | 1.88 |
| 8 | 26 | 14/1/2000 | – |
| 70 | 22 | 27/4/2004 | 1.68 |
| 11 | 22 | 7/9/2004 | 1.70 |
| 45 | 22 | 23/3/2004 | 1.83 |
| 9 | 25 | 12/8/2001 | 1.83 |
| 19 | – | – | – |
| –Shlomo Dahan | – | – | – |
| –Yonatan Gilboa | – | – | – |
Info del club
- Estadio
- Giulesti Stadium
- Liga
- UEFA Europa League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.