
Dinamo Zagreb
13° en UEFA Europa League · Récord 0-0-0 (G-E-P)
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 39 | 7/2/1987 | 1.85 |
| 44 | 31 | 13/11/1994 | 1.98 |
| 33 | 28 | 31/7/1998 | 1.93 |
| – | 26 | 10/2/2000 | 1.91 |
| Defensores | |||
| 26 | 29 | 12/11/1996 | 1.88 |
| 6 | 29 | 5/9/1997 | 2.01 |
| 15 | 25 | 26/3/2001 | – |
| 13 | 24 | 5/7/2002 | 1.85 |
| 3 | 28 | 17/4/1998 | – |
| 25 | 23 | 17/11/2002 | – |
| 22 | 20 | 18/12/2005 | 1.78 |
| 36 | 21 | 1/4/2005 | 1.88 |
| – | 18 | 10/6/2008 | – |
| Mediocampistas | |||
| 27 | 32 | 28/6/1994 | 1.78 |
| 8 | 32 | 1/7/1994 | 1.80 |
| – | 27 | 26/11/1998 | 1.75 |
| 20 | 29 | 5/5/1997 | 1.78 |
| – | 24 | 14/6/2002 | 1.88 |
| 80 | 23 | 2/3/2003 | 1.75 |
| 7 | 22 | 28/10/2003 | – |
| – | 17 | 20/3/2009 | – |
| – | 19 | 20/2/2007 | – |
| 41 | 19 | 7/5/2007 | – |
| –Kaloyan Bozhkov Bozhkov | – | – | – |
| –Fuzy Taylor | – | – | – |
| Delanteros | |||
| 99 | 33 | 29/12/1992 | 1.78 |
| 14 | 31 | 10/5/1995 | 1.88 |
| 11 | 27 | 6/10/1998 | 1.85 |
| 9 | 24 | 1/3/2002 | 1.96 |
| 30 | 22 | 20/3/2004 | – |
| 17 | 21 | 9/8/2005 | 1.75 |
| – | 22 | 4/5/2004 | 1.78 |
| 21 | 23 | 9/7/2003 | – |
| – | 19 | 25/1/2007 | – |
| – | 18 | 5/5/2008 | – |
| – | 22 | 17/2/2004 | 1.96 |
Info del club
- Estadio
- Maksimir Stadium
- Liga
- UEFA Europa League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.