Selecciones elegí el torneo
Mundiales
Mundial 1954 · Suiza
🏆 Alemania FederalCampeón
HungríaSubcampeón
AustriaTercero
Goleador: Sándor Kocsis (11) · Mejor jugador: Ferenc Puskás · Argentina: No participó
🏆 Alemania FederalCampeón
HungríaSubcampeón
AustriaTercero26 partidos · 136 goles
Fase final
26 de jun de 1954 · CuartosUruguay
4—2
InglaterraCarlos Forbs 6'Nat Lofthouse 17'Obdulio Varela 40'Juan Schiaffino 47'Thomas Finney 68'Javier Ambrois 79'27 de jun de 1954 · CuartosAlemania Federal
2—0
YugoslaviaGol 10' (e.c.)Ivan Horvat 10' (e.c.)Helmut Rahn 86'27 de jun de 1954 · CuartosHungría
4—2
BrasilNandor Hidegkuti 5'Sandor Kocsis 8'Djalma Djalma Santos 19' (p)Mihaly Lantos 61' (p)Julio Julinho 66'Sandor Kocsis 89'30 de jun de 1954 · SemifinalesAlemania Federal
6—1
AustriaMax Morlock 32'Max Morlock 48'Erich Probst 52'Fritz Walter 55' (p)Max Morlock 62'Fritz Walter 65' (p)Ottmar Walter 90'30 de jun de 1954 · SemifinalesHungría
4—2
UruguayZoltan Czibor 14'Nandor Hidegkuti 47'Juan Hohberg 76'Juan Hohberg 87'Sandor Kocsis 112'Sandor Kocsis 117'3 de jul de 1954 · Tercer puestoAustria
3—1
UruguayErnst Stojaspal 17' (p)Juan Hohberg 23'Luis Cruz 60' (e.c.)Ernst Ocwirk 90'4 de jul de 1954 · FinalAlemania Federal
3—2
HungríaFerenc Puskas 7'Zoltan Czibor 9'Max Morlock 11'Helmut Rahn 19'Helmut Rahn 85'
Goleadores
| 1 | Sandor Kocsis Hungría | 11 |
| 2 | Max Morlock Alemania Federal | 8 |
| 3 | Erich Probst Austria | 6 |
| 4 | Josef Hugi Suiza | 6 |
| 5 | Carlos Forbs Uruguay | 4 |
| 6 | Ferenc Puskas Hungría | 4 |
| 7 | Helmut Rahn Alemania Federal | 4 |
| 8 | Nandor Hidegkuti Hungría | 4 |
| 9 | Robert Ballaman Suiza | 4 |
| 10 | Ernst Stojaspal Austria | 3 |
| 11 | Fritz Walter Alemania Federal | 3 |
| 12 | Hans Schafer Alemania Federal | 3 |
| 13 | Juan Hohberg Uruguay | 3 |
| 14 | Mamat Suat Turquía | 3 |
| 15 | Nat Lofthouse Inglaterra | 3 |
Todos los cruces de eliminación
26 de jun de 1954 · CuartosAustria
7—5
SuizaRobert Ballaman 17'Josef Hugi 18'Josef Hugi 24'Alfred Korner 26'Theodor Wagner 28'Ernst Ocwirk 33'Alfred Korner 35'Theodor Wagner 53'Josef Hugi 59'Theodor Wagner 61'Erich Probst 77'Robert Ballaman 85'26 de jun de 1954 · CuartosUruguay
4—2
InglaterraCarlos Forbs 6'Nat Lofthouse 17'Obdulio Varela 40'Juan Schiaffino 47'Thomas Finney 68'Javier Ambrois 79'27 de jun de 1954 · CuartosAlemania Federal
2—0
YugoslaviaGol 10' (e.c.)Ivan Horvat 10' (e.c.)Helmut Rahn 86'27 de jun de 1954 · CuartosHungría
4—2
BrasilNandor Hidegkuti 5'Sandor Kocsis 8'Djalma Djalma Santos 19' (p)Mihaly Lantos 61' (p)Julio Julinho 66'Sandor Kocsis 89'30 de jun de 1954 · SemifinalesAlemania Federal
6—1
AustriaMax Morlock 32'Max Morlock 48'Erich Probst 52'Fritz Walter 55' (p)Max Morlock 62'Fritz Walter 65' (p)Ottmar Walter 90'30 de jun de 1954 · SemifinalesHungría
4—2
UruguayZoltan Czibor 14'Nandor Hidegkuti 47'Juan Hohberg 76'Juan Hohberg 87'Sandor Kocsis 112'Sandor Kocsis 117'3 de jul de 1954 · Tercer puestoAustria
3—1
UruguayErnst Stojaspal 17' (p)Juan Hohberg 23'Luis Cruz 60' (e.c.)Ernst Ocwirk 90'4 de jul de 1954 · FinalAlemania Federal
3—2
HungríaFerenc Puskas 7'Zoltan Czibor 9'Max Morlock 11'Helmut Rahn 19'Helmut Rahn 85'
Fase de grupos
| Grupo 1 | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 3 |
| 2 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
| Grupo 2 | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +14 | 4 |
| 2 | 2 | +4 | 2 |
| 3 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | 2 | -16 | 0 |
| Grupo 3 | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +9 | 4 |
| 2 | 2 | +6 | 4 |
| 3 | 2 | -7 | 0 |
| 4 | 2 | -8 | 0 |
| Grupo 4 | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 |
| 2 | 2 | +2 | 2 |
| 3 | 2 | -1 | 2 |
| 4 | 2 | -5 | 0 |
Todos los Mundiales
| Año | Sede | Campeón | Final | Subcampeón | Tercero | Goleador | Mejor jugador | Argentina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EE.UU., México y Canadá | España | 1-0 | Argentina | Inglaterra | Kylian Mbappé (10) | — | Subcampeón |
| 2022 | Qatar | Argentina | 3-3 (4-2 pen.) | Francia | Croacia | Kylian Mbappé (8) | Lionel Messi | 🏆 Campeón |
| 2018 | Rusia | Francia | 4-2 | Croacia | Bélgica | Harry Kane (6) | Luka Modrić | Octavos de final |
| 2014 | Brasil | Alemania | 1-0 (pr.) | Argentina | Países Bajos | James Rodríguez (6) | Lionel Messi | Subcampeón |
| 2010 | Sudáfrica | España | 1-0 (pr.) | Países Bajos | Alemania | Thomas Müller (5) | Diego Forlán | Cuartos de final |
| 2006 | Alemania | Italia | 1-1 (5-3 pen.) | Francia | Alemania | Miroslav Klose (5) | Zinedine Zidane | Cuartos de final |
| 2002 | Corea y Japón | Brasil | 2-0 | Alemania | Turquía | Ronaldo (8) | Oliver Kahn | Primera ronda |
| 1998 | Francia | Francia | 3-0 | Brasil | Croacia | Davor Šuker (6) | Ronaldo | Cuartos de final |
| 1994 | Estados Unidos | Brasil | 0-0 (3-2 pen.) | Italia | Suecia | Salenko y Stoichkov (6) | Romário | Octavos de final |
| 1990 | Italia | Alemania Federal | 1-0 | Argentina | Italia | Salvatore Schillaci (6) | Salvatore Schillaci | Subcampeón |
| 1986 | México | Argentina | 3-2 | Alemania Federal | Francia | Gary Lineker (6) | Diego Maradona | 🏆 Campeón |
| 1982 | España | Italia | 3-1 | Alemania Federal | Polonia | Paolo Rossi (6) | Paolo Rossi | Segunda fase |
| 1978 | Argentina | Argentina | 3-1 (pr.) | Países Bajos | Brasil | Mario Kempes (ARG) (6) | Mario Kempes | 🏆 Campeón |
| 1974 | Alemania Federal | Alemania Federal | 2-1 | Países Bajos | Polonia | Grzegorz Lato (7) | Johan Cruyff | Segunda fase |
| 1970 | México | Brasil | 4-1 | Italia | Alemania Federal | Gerd Müller (10) | Pelé | No clasificó |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra | 4-2 (pr.) | Alemania Federal | Portugal | Eusébio (9) | Bobby Charlton | Cuartos de final |
| 1962 | Chile | Brasil | 3-1 | Checoslovaquia | Chile | Seis jugadores (4) | Garrincha | Primera ronda |
| 1958 | Suecia | Brasil | 5-2 | Suecia | Francia | Just Fontaine (13) | Didi | Primera ronda |
| 1954 | Suiza | Alemania Federal | 3-2 | Hungría | Austria | Sándor Kocsis (11) | Ferenc Puskás | No participó |
| 1950 | Brasil | Uruguay | 2-1 (Maracanazo) | Brasil | Suecia | Ademir (8) | Zizinho | No participó |
| 1938 | Francia | Italia | 4-2 | Hungría | Brasil | Leônidas (7) | Leônidas | No participó |
| 1934 | Italia | Italia | 2-1 (pr.) | Checoslovaquia | Alemania | Oldřich Nejedlý (5) | Giuseppe Meazza | Primera ronda |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | 4-2 | Argentina | Estados Unidos | Guillermo Stábile (ARG) (8) | José Nasazzi | Subcampeón |
Copa América · palmarés
| Argentina 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021, 2024 | 16 |
| Uruguay 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011 | 15 |
| Brasil 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019 | 9 |
| Chile 2015, 2016 | 2 |
| Paraguay 1953, 1979 | 2 |
| Perú 1939, 1975 | 2 |
| Colombia 2001 | 1 |
| Bolivia 1963 | 1 |
Argentina · títulos
| Mundiales 1978, 1986, 2022 | 3 |
| Copa América Última: 2024 | 16 |
| Finalissima 1993, 2022 | 2 |
| Juegos Olímpicos 2004, 2008 | 2 |
| Copa Confederaciones 1992 | 1 |
| Mundiales Sub-20 1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007 | 6 |
Argentina · goleadores históricos
| Lionel Messi en actividad, cifra a fines de 2025 | 112+ |
| Gabriel Batistuta | 54 |
| Sergio Agüero | 41 |
| Hernán Crespo | 35 |
| Diego Maradona | 34 |
| Ángel Di María | 31 |
| Gonzalo Higuaín | 31 |
| Lautaro Martínez en actividad | 30+ |
| Mario Kempes | 20 |
| Daniel Passarella | 22 |
Plantel de Argentina · Mundial 2026
| Arqueros | Edad |
|---|---|
| 23 Emiliano Martínez | 34 |
| 12 Gerónimo Rulli | 34 |
| 1 Juan Musso | 32 |
| Defensores | Edad |
|---|---|
| 13 Cristian Romero | 28 |
| 19 Nicolás Otamendi | 38 |
| 3 Nicolás Tagliafico | 34 |
| 26 Nahuel Molina | 28 |
| 4 Gonzalo Montiel | 29 |
| 6 Lisandro Martínez | 28 |
| 2 Marcos Senesi | 29 |
| 25 Facundo Medina | 27 |
| Mediocampistas | Edad |
|---|---|
| 5 Leandro Paredes | 32 |
| 7 Rodrigo De Paul | 32 |
| 11 Giovani Lo Celso | 30 |
| 14 Exequiel Palacios | 27 |
| 20 Alexis Mac Allister | 27 |
| 16 Thiago Almada | 25 |
| 24 Enzo Fernández | 25 |
| 8 Valentín Barco | 22 |
| 18 Nico Paz | 22 |
| Delanteros | Edad |
|---|---|
| 21 José Manuel López | 25 |
| 17 Giuliano Simeone | 23 |
| 10 Lionel Messi | 39 |
| 15 Nico González | 28 |
| 22 Lautaro Martínez | 29 |
| 9 Julián Álvarez | 26 |